Monitor Samsung LS24R35AFHUXEN 23,8"Full HD LED Nero FreeSync Hdmi
SAMSUNG
Tipo di prodotto | Monitor Full-HD |
Tipo gioco | Racing |
Proprietà immagine | |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 23,8 pollici |
Diagonale dello schermo | 60,4 cm |
Tecnologia pannello | VA |
Risoluzione | 1.920 x 1.080 Pixel |
Formato di visualizzazione | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tempo di risposta | 5 ms |
Rapporto di contrasto immagine | 5.000:1 |
Luminosità | 200 cd/m² |
Numero di colori | 16,7 millioni |
Angolo di visione (H/V) | 178/178 ° |
Spazio dei colori | NTSC 72% |
Area di visualizzazione attiva | 527,04 x 296,46 mm |
Impostazioni display | Modalità di gioco, Luminosità, Aggiustamento automatico immagini |
Connessioni | |
Numero ingressi HDMI | 1 |
Versione HDMI | HDMI 1.4 |
Numero ingressi VGA | 1 |
In dotazione | |
Sincronizzazione | FreeSync |
Funzioni | Flicker Free, Low Blue Light |
Funzioni di rete | senza |
Caratteristiche del produttore | MagicBright, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode |
Adatti per | multimedia, ufficio, videogiochi |
Design | |
Colore montatura | grigio |
Colore dello stand | nero |
Forma del piede | a V |
Consumo energetico | |
Classe efficienza energetica SDR | F |
Consumo energetico SDR | 21 kWh/1000h |
Fonti | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020), **Ø Durata di utilizzo secondo l'iniziativa EnergieEffizienz (dal 2013) |
Avvertenze | Il consumo energetico effettivo dipende dal tipo e frequenza di utilizzo del dispositivo. |
Funzioni ecologiche | |
Ecoetichetta | Etichettatura energetica europea |
Dimensioni e in consegna | |
Inclusi nella consegna | cavo di alimentazione, cavo HDMI |
Dimensione senza piedistallo (LxAxP) | 539,7 x 321,3 x 49,9 mm |
Peso senza piedistallo | 2,8 kg |
Dimensione con piedistallo (LxAxP) | 539,7 x 425,4 x 234,6 mm |
Peso con piedistallo | 3,4 kg |
Dimensioni imballaggio (LxAxP) | 610 x 150 x 390 mm |
Peso della confezione | 4,8 kg |
15198
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.