Monitor BenQ GW2480T 24" Full-HD HDMI, Display Port, VESA
BENQ
Tipo di prodotto | Monitor Full-HD |
Serie | BenQ GW |
Proprietà immagine | |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 24 pollici |
Diagonale dello schermo | 60,96 cm |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione | 1.920 x 1.080 Pixel |
Formato di visualizzazione | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Tempo di risposta | 5 ms |
Rapporto di contrasto immagine | 1.000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 12.000.000:1 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Profondità del colore | 8 Bit |
Numero di colori | 16,7 millioni |
Angolo di visione (H/V) | 178/178 ° |
Retroilluminazione | Retroilluminazione a LED |
Spazio dei colori | NTSC 72% |
Area di visualizzazione attiva | 527,04 x 296,46 mm |
Distanza tra pixel | 0,274 mm |
Densità dei pixel | 93 ppi |
Frequenza orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza verticale | 50 - 76 Hz |
Connessioni | |
Numero ingressi HDMI | 1 |
Versione HDMI | HDMI 1.4 |
Numero ingressi DisplayPort | 1 |
Numero ingressi VGA | 1 |
Connettori audio | cuffie |
Posizione alimentazione | alimentatore integrato |
In dotazione | |
Funzioni | Low Blue Light, Flicker Free |
Apparecchi integrati | altoparlante |
Potenza degli altoparlanti | 2 x 1 Watt |
Funzioni utili | montaggio a muro, blocco Kensington |
Touchscreen | senza |
Caratteristiche del produttore | Eye-Care |
Adatto per | ufficio |
Design | |
Supporto di montaggio VESA | 100 x 100 |
Caratteristiche ergonomiche | pivot-girevole, altezza regolabile, funzionalità swivel (piano girevole), funzione Tilt (regolazione inclinazione) |
Inclinabile | -5 - 20 ° |
Raggio di rotazione | +/-45 ° |
Altezza selezionabile | 140 mm |
Superficie dello schermo | opaca |
Colore montatura | nero |
Colore dello stand | nero |
Forma del piede | angolare |
Consumo energetico | |
Consumo di energia annuale | 30 kWh |
Consumo energetico in funzione | 21 Watt |
Consumo energetico in stand-by | 0,5 Watt |
Costo medio elettricità annuo | 5.83 Euro |
Costo medio elettricità in 5 anni | 22.79 Euro |
Fonti | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020), **Ø Durata di utilizzo secondo l'iniziativa EnergieEffizienz (dal 2013) |
Avvertenze | Il consumo energetico effettivo dipende dal tipo e frequenza di utilizzo del dispositivo. |
Funzioni ecologiche | |
Ecoetichette | EPEAT Argento, EnergyStar 7.0, TCO 7.0 |
Dimensioni e in consegna | |
Inclusi nella consegna | monitor, piedistallo da tavolo, istruzioni per l'uso |
Dimensione senza piedistallo (LxAxP) | 540 x 340 x 50 mm |
Dimensione con piedistallo (LxAxP) | 540 x 428 - 528 x 230 mm |
Peso con piedistallo | 3,84 kg |
Dimensioni imballaggio (LxAxP) | 730 x 466 x 140 mm |
Peso della confezione | 5,3 kg |
15667
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.